Keskarit-ranking 2012
Säännöt
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 0. Rankigiin lasketaan mukaan viimeisin viikkokisa.
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 0. Rankigiin lasketaan mukaan viimeisin viikkokisa.
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Nimi | Lähtö | Parhaat 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. Parviainen Petri | 28.90 | 0.00 | 28.90 |
| 2. Keskitalo Jaakko | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 3. Pulkkinen Teppo | 27.97 | 0.00 | 27.97 |
| 4. Ikäheimonen Esa | 27.83 | 0.00 | 27.83 |
| 5. Iisakkala Pasi | 27.55 | 0.00 | 27.55 |
| 6. Heimala Mikko | 27.29 | 0.00 | 27.29 |
| 7. Liukkonen Kai | 27.04 | 0.00 | 27.04 |
| 8. Tikkanen Henri | 26.88 | 0.00 | 26.88 |
| 9. Savolainen Ville-veikko | 26.74 | 0.00 | 26.74 |
| 10. Tiihonen Petri | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
| 11. Leikas Tero | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
| 12. Lehtonen Janne | 25.90 | 0.00 | 25.90 |
| 13. Rantanen Mika | 25.74 | 0.00 | 25.74 |
| 14. Sorsanen Joni | 25.68 | 0.00 | 25.68 |
| 15. Peippo Timo | 25.66 | 0.00 | 25.66 |
| 16. Kekkonen Kalle | 25.65 | 0.00 | 25.65 |
| 17. Vähäkuopus Marko | 25.64 | 0.00 | 25.64 |
| 18. Kuusisto Harri | 25.61 | 0.00 | 25.61 |
| 19. Harilainen Jami | 25.53 | 0.00 | 25.53 |
| 20. Lassila Ilkka | 25.37 | 0.00 | 25.37 |
| 21. Tolvanen Mika | 25.32 | 0.00 | 25.32 |
| 22. Pekkala Juha | 25.31 | 0.00 | 25.31 |
| 23. ovaska marko | 25.16 | 0.00 | 25.16 |
| 24. Pernaa Hermanni | 25.01 | 0.00 | 25.01 |
| 25. Knutar Joakim | 24.92 | 0.00 | 24.92 |
| 26. Sahi Seppo | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 27. Sapio Donato | 24.54 | 0.00 | 24.54 |
| 28. Taats Oliver | 24.51 | 0.00 | 24.51 |
| 29. Peltonen Marko MAKSU | 24.49 | 0.00 | 24.49 |
| 30. Peltoniemi Pasi | 24.48 | 0.00 | 24.48 |
| 31. Yli-Hietanen Tuomas | 24.26 | 0.00 | 24.26 |
| 32. Ahola Jussi | 24.21 | 0.00 | 24.21 |
| 33. Kriz Martin | 24.08 | 0.00 | 24.08 |
| 34. Kauppinen Juho | 24.03 | 0.00 | 24.03 |
| 35. Paija Heikki | 23.65 | 0.00 | 23.65 |
| 36. Suonikko Harri | 23.56 | 0.00 | 23.56 |
| 37. Kinni Markus | 23.55 | 0.00 | 23.55 |
| 38. Virta Jukka | 23.52 | 0.00 | 23.52 |
| 39. Vuola Hannu | 23.51 | 0.00 | 23.51 |
| 40. Vihavainen Petri | 23.28 | 0.00 | 23.28 |
| 41. Himanen Joni | 23.07 | 0.00 | 23.07 |
| 42. Mensola Sami | 23.03 | 0.00 | 23.03 |
| 43. Khanoukaev Dmitri | 22.99 | 0.00 | 22.99 |
| 44. Hokkanen Tommi | 22.93 | 0.00 | 22.93 |
| 45. Sointu Tuomas | 22.56 | 0.00 | 22.56 |
| 46. Kuusmik Eduard | 22.51 | 0.00 | 22.51 |
| 47. Isomaa Juha-matti | 22.31 | 0.00 | 22.31 |
| 48. Hynönen Ville | 22.19 | 0.00 | 22.19 |
| 49. Lundahl Heikki | 22.11 | 0.00 | 22.11 |
| 50. Tolvanen Kalle | 22.03 | 0.00 | 22.03 |
| 51. Timonen Jussi | 21.67 | 0.00 | 21.67 |
| 52. Lehtonen Jussi MAKSU | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
| 53. Sointu Jaakko | 21.53 | 0.00 | 21.53 |
| 54. Jääskeläinen Jaakko | 21.49 | 0.00 | 21.49 |
| 55. Pelkonen Juha | 21.44 | 0.00 | 21.44 |
| 56. Tiermas Pasi | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 57. Nykänen Pekka | 21.38 | 0.00 | 21.38 |
| 58. Peippo Mika | 21.11 | 0.00 | 21.11 |
| 59. Rahikainen Rami | 21.10 | 0.00 | 21.10 |
| 60. Wirta JP | 20.98 | 0.00 | 20.98 |
| 61. Törmä Pekka | 20.93 | 0.00 | 20.93 |
| 62. Laine Janne | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
| 63. Karjalainen Tommi | 20.81 | 0.00 | 20.81 |
| 64. Kuusisto Jouni | 20.63 | 0.00 | 20.63 |
| 65. Jimenez Joaquin | 20.62 | 0.00 | 20.62 |
| 66. Lindvall Kim | 20.56 | 0.00 | 20.56 |
| 67. Laine Sami | 20.36 | 0.00 | 20.36 |
| 68. Muikku Anssi | 20.24 | 0.00 | 20.24 |
| 69. Järvinen Juho | 20.21 | 0.00 | 20.21 |
| 70. Ylitalo Veli-Matti | 20.20 | 0.00 | 20.20 |
| 71. Koskivaara Viki | 20.11 | 0.00 | 20.11 |
| 72. Kuronen Olli | 20.06 | 0.00 | 20.06 |
| 73. Mäkilä Olli MAKSU | 20.04 | 0.00 | 20.04 |
| 74. Wessman Tom | 19.85 | 0.00 | 19.85 |
| 75. Jokinen Heimo | 19.75 | 0.00 | 19.75 |
| 76. Haapala Matti | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
| 77. Tuomola Miikka | 19.52 | 0.00 | 19.52 |
| 78. Hupponen Taavi | 19.51 | 0.00 | 19.51 |
| 79. Saari Heikki | 19.51 | 0.00 | 19.51 |
| 80. Turkka Jaakko | 19.49 | 0.00 | 19.49 |
| 81. Korsoff Boris | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
| 82. Lindroos Reijo | 19.34 | 0.00 | 19.34 |
| 83. Väistö Aki | 19.14 | 0.00 | 19.14 |
| 84. Vartiainen Mikko | 19.09 | 0.00 | 19.09 |
| 85. Yliranta Ville | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 86. Veijalainen Jyrke | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
| 87. Engström Toni | 18.88 | 0.00 | 18.88 |
| 88. Kulonen Kari | 18.83 | 0.00 | 18.83 |
| 89. Liukkonen Tuomas | 18.82 | 0.00 | 18.82 |
| 90. Castillo hernandez Nahum alberto | 18.81 | 0.00 | 18.81 |
| 91. Boreiso Oleg | 18.67 | 0.00 | 18.67 |
| 92. Gustafsson Mikael | 18.65 | 0.00 | 18.65 |
| 93. Sinkkonen Mika | 18.63 | 0.00 | 18.63 |
| 94. Jurvanen Mika | 18.59 | 0.00 | 18.59 |
| 95. Paavola Aulis | 18.58 | 0.00 | 18.58 |
| 96. Luttinen Jaakko | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
| 97. Moilanen Jyrki | 18.41 | 0.00 | 18.41 |
| 98. Aarnio Tero | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 99. Kymäläinen Petri | 18.32 | 0.00 | 18.32 |
| 100. Konttinen Harri | 18.31 | 0.00 | 18.31 |
| 101. Ikonen Toni | 18.25 | 0.00 | 18.25 |
| 102. Särkilahti Ossi | 18.11 | 0.00 | 18.11 |
| 103. Pernu Risto | 18.10 | 0.00 | 18.10 |
| 104. Piira Veli-Matti | 18.02 | 0.00 | 18.02 |
| 105. Hartman Joona | 17.96 | 0.00 | 17.96 |
| 106. Mattila Janne | 17.71 | 0.00 | 17.71 |
| 107. Kouhia Tero | 17.70 | 0.00 | 17.70 |
| 108. Salakoski Isto | 17.62 | 0.00 | 17.62 |
| 109. Laine Laurimatti | 17.58 | 0.00 | 17.58 |
| 110. Koponen Esa | 17.57 | 0.00 | 17.57 |
| 111. Herranen Timo | 17.39 | 0.00 | 17.39 |
| 112. Kuittinen Teppo | 17.35 | 0.00 | 17.35 |
| 113. Vainio Asko | 17.32 | 0.00 | 17.32 |
| 114. Luhtavaara Antto | 17.25 | 0.00 | 17.25 |
| 115. Herranen Sami | 17.23 | 0.00 | 17.23 |
| 116. Kalsi Mikko | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
| 117. Rinne Veli-Matti | 17.18 | 0.00 | 17.18 |
| 118. Järvelä Juha | 17.16 | 0.00 | 17.16 |
| 119. Koivisto Mikko | 16.88 | 0.00 | 16.88 |
| 120. Eerola Antti | 16.84 | 0.00 | 16.84 |
| 121. Kemppainen Aleksi | 16.69 | 0.00 | 16.69 |
| 122. Lehtinen Teijo | 16.62 | 0.00 | 16.62 |
| 123. Ranua Kari-pekka | 16.61 | 0.00 | 16.61 |
| 124. Rajamäki Jani | 16.56 | 0.00 | 16.56 |
| 125. Ukkonen Juho | 16.52 | 0.00 | 16.52 |
| 126. Vihervirta Pekka | 16.41 | 0.00 | 16.41 |
| 127. Liira Panu | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
| 128. Schachner Michael | 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| 129. Oranen Ilmari | 16.33 | 0.00 | 16.33 |
| 130. Pohjola Pekka Herman | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 131. Koivisto Eero-matti | 16.29 | 0.00 | 16.29 |
| 132. Tapaila Topi | 16.27 | 0.00 | 16.27 |
| 133. Vainio Ari | 16.21 | 0.00 | 16.21 |
| 134. Palokangas Antti | 16.15 | 0.00 | 16.15 |
| 135. Karvinen Samppa | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
| 136. Kaldasaun Jorma | 16.11 | 0.00 | 16.11 |
| 137. Elizarov Alexander | 15.91 | 0.00 | 15.91 |
| 138. Pekkala Mikko | 15.90 | 0.00 | 15.90 |
| 139. Sillanpää Atte | 15.86 | 0.00 | 15.86 |
| 140. Laukkanen Antti | 15.86 | 0.00 | 15.86 |
| 141. Pham Thach | 15.80 | 0.00 | 15.80 |
| 142. Pekkala Eero | 15.73 | 0.00 | 15.73 |
| 143. Viljamaa Simo | 15.69 | 0.00 | 15.69 |
| 144. Keskitalo Kimmo | 15.61 | 0.00 | 15.61 |
| 145. Puhakka Mikko | 15.37 | 0.00 | 15.37 |
| 146. Taylor Benjamin | 15.33 | 0.00 | 15.33 |
| 147. Turpeinen Kari | 15.32 | 0.00 | 15.32 |
| 148. Kalsi Jaakko | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 149. Hepo-oja Miikka | 15.15 | 0.00 | 15.15 |
| 150. Turunen Jussi | 15.12 | 0.00 | 15.12 |
| 151. Laukkanen Otto | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
| 152. Viitamäki Pertti | 15.09 | 0.00 | 15.09 |
| 153. Eronen Tomi | 15.07 | 0.00 | 15.07 |
| 154. Ikonen Juha | 14.89 | 0.00 | 14.89 |
| 155. Piitulainen Harri | 14.87 | 0.00 | 14.87 |
| 156. Pohjola Pekka | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
| 157. Välimäki Juhani | 14.66 | 0.00 | 14.66 |
| 158. Helenius Kari | 14.61 | 0.00 | 14.61 |
| 159. Viljakainen Valtteri | 14.54 | 0.00 | 14.54 |
| 160. Bergbom Jan | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 161. Haapakoski Sami | 14.46 | 0.00 | 14.46 |
| 162. Nikkanen Mikko | 14.41 | 0.00 | 14.41 |
| 163. Vilén Jouni | 14.39 | 0.00 | 14.39 |
| 164. Sokolnicki Markus | 14.35 | 0.00 | 14.35 |
| 165. Konka Jarno | 14.26 | 0.00 | 14.26 |
| 166. Keipi Teo | 14.26 | 0.00 | 14.26 |
| 167. Jokela Ilkka | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
| 168. Stormi Sami | 13.63 | 0.00 | 13.63 |
| 169. Vainio Sauli | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 170. Bärlund Petri | 13.43 | 0.00 | 13.43 |
| 171. Katainen Juhana | 13.43 | 0.00 | 13.43 |
| 172. Forsberg Dan | 13.41 | 0.00 | 13.41 |
| 173. Leinonen Antti | 13.40 | 0.00 | 13.40 |
| 174. Hälinen Toni | 13.36 | 0.00 | 13.36 |
| 175. Viiru Kari | 13.26 | 0.00 | 13.26 |
| 176. Kilpinen Markku | 13.04 | 0.00 | 13.04 |
| 177. Huotari Olli | 12.85 | 0.00 | 12.85 |
| 178. Seppänen Juho | 12.85 | 0.00 | 12.85 |
| 179. Luoma Vesa-Matti | 12.79 | 0.00 | 12.79 |
| 180. Burck Simon | 12.59 | 0.00 | 12.59 |
| 181. Aaltio Tuomas | 12.55 | 0.00 | 12.55 |
| 182. Karlsson Fredrik | 12.28 | 0.00 | 12.28 |
| 183. Mäkelä Juhani | 11.77 | 0.00 | 11.77 |
| 184. Veijonen Tarmo | 11.01 | 0.00 | 11.01 |
| 185. Kapasi Hemang | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 186. Sjöholm Kaj | 10.15 | 0.00 | 10.15 |
| 187. Dahllund Oskar | 10.08 | 0.00 | 10.08 |
