Viikkokisa tilastoja
Tilastoissa mukana pelaajat joilla vähintään 5 viikkokisaa pelattuna. Klikkaa
sarakeotsikkoa tilaston vaihtamiseksi.
| Pelaaja | Kisoja | Sijoitus ka. | Lohko ka. | Piste ka. |
|---|---|---|---|---|
| Pelaaja Täyte | 320 | 2.31 | 11.83 | 18.05 |
| Kekkonen Kalle | 127 | 2.37 | 3.96 | 23.98 |
| Haapala Tuija | 123 | 2.63 | 4.07 | 22.63 |
| Taats Oliver | 122 | 2.42 | 3.89 | 23.87 |
| Korsoff Boris | 117 | 2.65 | 9.74 | 18.78 |
| Vuola Hannu | 113 | 2.55 | 4.63 | 22.95 |
| Vartiainen Mikko | 102 | 2.60 | 10.21 | 18.59 |
| Ylitalo Veli-Matti | 96 | 2.44 | 7.48 | 20.64 |
| Keskitalo Jaakko | 94 | 1.83 | 2.02 | 26.93 |
| Väistö Aki | 92 | 2.53 | 10.29 | 18.64 |
| Kauppinen Juho | 91 | 2.48 | 3.62 | 24.17 |
| Hokkanen Tommi | 90 | 2.43 | 5.91 | 22.07 |
| Sahi Seppo | 89 | 2.54 | 5.07 | 22.79 |
| Rahikainen Rami | 85 | 2.45 | 10.08 | 18.75 |
| Paavola Aulis | 81 | 2.75 | 10.00 | 18.55 |
| Kinni Markus | 81 | 2.26 | 6.85 | 21.44 |
| Järvinen Anna | 80 | 2.65 | 4.63 | 21.81 |
| Kuri Netta | 77 | 2.70 | 3.88 | 22.68 |
| Kuusisto Harri | 75 | 2.25 | 2.16 | 25.91 |
| Iisakkala Pasi | 75 | 1.97 | 2.09 | 26.32 |
| Vihavainen Petri | 75 | 2.40 | 3.79 | 24.15 |
| Lehtonen Jari | 75 | 2.33 | 4.40 | 23.28 |
| Tiilikka Päivi | 74 | 2.62 | 4.28 | 22.51 |
| Harri Minna | 74 | 2.30 | 1.99 | 25.56 |
| Lassila Ilkka | 73 | 2.23 | 3.16 | 24.90 |
| Jokinen Heimo | 72 | 2.60 | 7.60 | 20.38 |
| Kuronen Olli | 71 | 2.68 | 10.76 | 18.33 |
| Lehtonen Janne | 70 | 2.36 | 3.70 | 24.23 |
| Törmä Pekka | 69 | 2.51 | 7.38 | 21.12 |
| Moksen Riitta | 69 | 2.51 | 4.78 | 22.14 |
| Lindvall Kim | 69 | 2.42 | 9.25 | 19.29 |
| Herranen Timo | 68 | 2.74 | 11.54 | 17.85 |
| Mensola Sami | 68 | 2.44 | 5.97 | 22.24 |
| Nurmi Emma | 67 | 2.60 | 4.33 | 22.30 |
| Peippo Timo | 66 | 2.30 | 5.88 | 22.38 |
| Himanto Kati | 66 | 2.24 | 1.65 | 26.23 |
| Viiru Kari | 65 | 2.66 | 11.94 | 17.51 |
| Korpisaari Katri | 65 | 2.00 | 1.52 | 26.94 |
| Salakoski Isto | 65 | 2.69 | 13.46 | 16.65 |
| Yli-Hietanen Tuomas | 64 | 2.34 | 6.14 | 22.10 |
| Olkkonen Lotta | 63 | 2.22 | 2.44 | 25.24 |
| Piira Veli-Matti | 63 | 2.62 | 9.13 | 19.30 |
| Jurvanen Mika | 63 | 2.63 | 6.37 | 21.32 |
| Järvinen Juho | 63 | 2.68 | 9.46 | 19.11 |
| Veijalainen Jyrke | 60 | 2.43 | 11.08 | 18.24 |
| Peltonen Marko | 60 | 2.00 | 2.83 | 25.55 |
| Nybondas Marina | 60 | 2.68 | 3.43 | 23.18 |
| Jimenez Joaquin | 60 | 2.57 | 5.78 | 22.03 |
| Heimala Mikko | 60 | 2.18 | 2.48 | 25.61 |
| Lundahl Heikki | 60 | 2.23 | 6.58 | 21.67 |
