Jurvanen Mika
Kisoja 63
Pistekeskiarvo 21.32
Keskiarvo sijoitus 2.63
Keskiarvo lohko 6.37
Pistekeskiarvo 21.32
Keskiarvo sijoitus 2.63
Keskiarvo lohko 6.37
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 9 | 2 | 18.83 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 10 | 3 | 18.35 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 5 | 3 | 21.84 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 5 | 4 | 21.37 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 5 | 4 | 21.13 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 7 | 2 | 21.00 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 5 | 1 | 24.26 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 6 | 3 | 21.21 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 7 | 2 | 20.71 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 7 | 3 | 20.15 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 10 | 1 | 21.16 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 7 | 3 | 20.15 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 8 | 2 | 19.51 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 9 | 1 | 21.70 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 10 | 4 | 16.88 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 8 | 1 | 21.22 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 8 | 4 | 18.02 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 7 | 2 | 21.16 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 6 | 4 | 19.38 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 6 | 3 | 20.87 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 7 | 1 | 22.69 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 6 | 4 | 19.44 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 6 | 1 | 23.20 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 4 | 3 | 23.40 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 7 | 3 | 20.67 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 7 | 1 | 22.81 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 5 | 4 | 20.79 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 8 | 1 | 21.65 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 9 | 3 | 18.92 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 8 | 1 | 21.65 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 7 | 4 | 19.31 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 7 | 4 | 18.72 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 5 | 2 | 22.38 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 6 | 3 | 21.68 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 9 | 1 | 21.40 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 8 | 2 | 20.36 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 9 | 3 | 18.53 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 10 | 3 | 18.14 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 13 | 1 | 19.15 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 9 | 4 | 17.59 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 7 | 4 | 19.52 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 6 | 3 | 20.71 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 5 | 4 | 21.37 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 3 | 4 | 22.33 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 9 | 1 | 21.50 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 7 | 3 | 20.09 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 5 | 4 | 20.90 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 4 | 4 | 22.63 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 4 | 3 | 23.19 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 4 | 2 | 23.90 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 4 | 3 | 23.50 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 1 | 4 | 24.88 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 3 | 1 | 26.47 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 6 | 2 | 22.17 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 5 | 3 | 22.13 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 5 | 3 | 22.50 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 2 | 4 | 22.60 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 3 | 1 | 26.00 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 3 | 4 | 22.12 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 4 | 1 | 26.45 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 5 | 2 | 23.00 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 6 | 3 | 21.30 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 5 | 2 | 22.81 |
