Tähjänjoki Pia
Kisoja 44
Pistekeskiarvo 27.45
Keskiarvo sijoitus 1.77
Keskiarvo lohko 1.41
Pistekeskiarvo 27.45
Keskiarvo sijoitus 1.77
Keskiarvo lohko 1.41
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 10 | 26.07.2011 | 1 | 3 | 24.95 |
| Tirsat 9 | 19.07.2011 | 1 | 3 | 25.68 |
| Tirsat 7 | 05.07.2011 | 1 | 1 | 31.24 |
| Tirsat 6 | 28.06.2011 | 1 | 1 | 28.84 |
| Tirsat 5 | 21.06.2011 | 1 | 2 | 26.97 |
| Tirsat 13 | 17.08.2010 | 1 | 2 | 28.44 |
| Tirsat 12 | 10.08.2010 | 1 | 1 | 29.06 |
| Tirsat 11 | 03.08.2010 | 1 | 1 | 29.72 |
| Tirsat 10 | 27.07.2010 | 2 | 2 | 26.44 |
| Tirsat 9 | 20.07.2010 | 1 | 2 | 27.12 |
| Tirsat 7 | 06.07.2010 | 3 | 1 | 26.76 |
| Tirsat 6 | 29.06.2010 | 3 | 2 | 25.42 |
| Tirsat 5 | 22.06.2010 | 3 | 3 | 23.73 |
| Tirsat 3 | 08.06.2010 | 3 | 2 | 26.05 |
| Tirsat 2 | 01.06.2010 | 5 | 1 | 24.61 |
| Tirsat 15 | 21.08.2007 | 1 | 2 | 26.62 |
| Tirsat 14 | 14.08.2007 | 1 | 1 | 30.29 |
| Tirsat 13 | 07.08.2007 | 1 | 1 | 28.02 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 2 | 2 | 26.68 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 2 | 1 | 27.78 |
| Tirsat 8 | 03.07.2007 | 1 | 4 | 25.11 |
| Tirsat 4 | 05.06.2007 | 1 | 2 | 27.37 |
| Tirsat 7 | 11.07.2006 | 1 | 1 | 29.72 |
| Tirsat 4 | 20.06.2006 | 2 | 1 | 28.57 |
| Tirsat 7 | 06.07.2004 | 1 | 1 | 28.94 |
| Tirsat 5 | 22.06.2004 | 2 | 1 | 27.55 |
| Tirsat 4 | 15.06.2004 | 2 | 1 | 27.28 |
| Tirsat 1 | 25.05.2004 | 1 | 3 | 25.97 |
| Tirsat 10 | 29.07.2003 | 1 | 3 | 26.50 |
| Tirsat 9 | 22.07.2003 | 1 | 3 | 26.50 |
| Tirsat 6 | 01.07.2003 | 1 | 1 | 28.94 |
| Tirsat 5 | 24.06.2003 | 1 | 4 | 23.64 |
| Tirsat 4 | 17.06.2003 | 1 | 1 | 29.11 |
| Tirsat 3 | 10.06.2003 | 1 | 2 | 27.00 |
| Tirsat 2 | 03.06.2003 | 1 | 3 | 26.39 |
| Tirsat 12 | 13.08.2002 | 1 | 1 | 28.53 |
| Tirsat 11 | 06.08.2002 | 1 | 1 | 28.36 |
| Tirsat 9 | 23.07.2002 | 1 | 2 | 27.89 |
| Tirsat 8 | 16.07.2002 | 1 | 1 | 28.66 |
| Tirsat 6 | 02.07.2002 | 1 | 2 | 27.53 |
| Tirsat 5 | 25.06.2002 | 1 | 2 | 27.43 |
| Tirsat 4 | 18.06.2002 | 1 | 1 | 29.06 |
| Tirsat 3 | 11.06.2002 | 1 | 1 | 29.49 |
| Tirsat 2 | 04.06.2002 | 1 | 2 | 27.71 |
