Iisakkala Pasi
Kisoja 75
Pistekeskiarvo 26.32
Keskiarvo sijoitus 1.97
Keskiarvo lohko 2.09
Pistekeskiarvo 26.32
Keskiarvo sijoitus 1.97
Keskiarvo lohko 2.09
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 2 | 1 | 27.53 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 1 | 2 | 27.57 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 2 | 2 | 25.65 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 1 | 1 | 28.58 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 1 | 3 | 26.75 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 1 | 2 | 26.51 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 1 | 2 | 27.23 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 1 | 2 | 26.64 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 1 | 2 | 27.33 |
| Talvi keskarit 2 | 19.02.2011 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 1 | 3 | 25.94 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 1 | 1 | 28.39 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 1 | 2 | 26.89 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 1 | 2 | 26.78 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 1 | 1 | 30.59 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 3 | 1 | 28.49 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 3 | 1 | 26.51 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 1 | 4 | 24.80 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 1 | 1 | 28.32 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 1 | 2 | 27.67 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 2 | 1 | 28.95 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 2 | 2 | 26.97 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 1 | 3 | 24.83 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 3 | 1 | 26.38 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 3 | 1 | 27.24 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 3 | 3 | 24.60 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 2 | 3 | 25.06 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 2 | 1 | 27.79 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 1 | 3 | 25.89 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 1 | 3 | 26.50 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 2 | 1 | 27.67 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 2 | 2 | 26.86 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 3 | 2 | 25.30 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 2 | 3 | 25.05 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 1 | 1 | 28.94 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 2 | 2 | 26.63 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 1 | 2 | 26.54 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 2 | 1 | 27.71 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 2 | 2 | 26.00 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 1 | 2 | 26.14 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 2 | 1 | 27.73 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 2 | 1 | 27.23 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 4 | 1 | 26.16 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 1 | 4 | 24.80 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 1 | 3 | 24.68 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 2 | 1 | 28.50 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 1 | 3 | 25.95 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 2 | 1 | 28.63 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 2 | 2 | 26.42 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 2 | 4 | 24.60 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 1 | 2 | 27.00 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 2 | 2 | 25.78 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 3 | 2 | 25.62 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 2 | 2 | 26.43 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 4 | 1 | 25.68 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 11 | 1 | 21.18 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 1 | 3 | 25.37 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 2 | 1 | 27.24 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 1 | 3 | 25.81 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 3 | 1 | 26.49 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 3 | 2 | 25.19 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 2 | 4 | 23.44 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 3 | 1 | 26.17 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 3 | 1 | 27.08 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 3 | 3 | 24.72 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 3 | 2 | 25.74 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 3 | 2 | 24.85 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 3 | 1 | 26.09 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 3 | 2 | 24.85 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 4 | 2 | 24.60 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 4 | 2 | 24.19 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 3 | 3 | 23.33 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 2 | 3 | 24.41 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 4 | 1 | 25.27 |
