Keskitalo Jaakko
Kisoja 94
Pistekeskiarvo 26.93
Keskiarvo sijoitus 1.83
Keskiarvo lohko 2.02
Pistekeskiarvo 26.93
Keskiarvo sijoitus 1.83
Keskiarvo lohko 2.02
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 1 | 2 | 26.77 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 1 | 1 | 29.58 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 1 | 2 | 27.91 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 1 | 1 | 30.44 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 1 | 2 | 27.76 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 1 | 2 | 27.34 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 1 | 1 | 28.45 |
| Talvi keskarit 4 | 18.03.2011 | 1 | 3 | 26.62 |
| Talvi keskarit 1 | 15.01.2011 | 1 | 1 | 28.38 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 1 | 2 | 27.10 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 1 | 1 | 30.91 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 2 | 1 | 29.62 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 1 | 3 | 25.20 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 1 | 2 | 27.54 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 1 | 3 | 26.39 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 1 | 1 | 28.32 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 1 | 1 | 28.84 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 1 | 1 | 29.19 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 1 | 1 | 27.56 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 1 | 1 | 29.86 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 2 | 1 | 28.37 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 1 | 3 | 25.95 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 1 | 2 | 27.24 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 1 | 1 | 28.96 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 1 | 1 | 30.29 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 1 | 1 | 28.39 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 1 | 2 | 26.42 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 1 | 1 | 29.19 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 1 | 2 | 27.93 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 1 | 1 | 29.46 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 3 | 1 | 28.21 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 1 | 4 | 25.26 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 1 | 1 | 28.96 |
| Keskarit 16 | 01.11.2007 | 1 | 2 | 27.96 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 1 | 1 | 29.45 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 1 | 3 | 25.59 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 1 | 3 | 26.50 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 1 | 1 | 27.44 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 1 | 2 | 27.00 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 1 | 4 | 25.35 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 1 | 1 | 30.29 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 1 | 1 | 28.03 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 1 | 3 | 26.39 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 1 | 1 | 27.92 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 1 | 1 | 29.58 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 1 | 1 | 28.94 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 1 | 1 | 29.19 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 1 | 1 | 31.41 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 1 | 3 | 26.40 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 1 | 2 | 27.85 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 1 | 1 | 29.09 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 3 | 1 | 27.05 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 1 | 4 | 24.68 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 1 | 3 | 25.59 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 1 | 1 | 29.06 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 1 | 2 | 27.91 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 1 | 1 | 29.32 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 1 | 1 | 29.36 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 1 | 3 | 26.26 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 1 | 1 | 29.49 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 1 | 1 | 30.00 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 1 | 2 | 27.55 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 1 | 1 | 29.19 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 1 | 2 | 28.68 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 1 | 2 | 26.85 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 1 | 2 | 27.11 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 3 | 1 | 26.60 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 3 | 3 | 23.69 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 1 | 3 | 25.84 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 2 | 3 | 25.61 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 1 | 4 | 24.05 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 1 | 1 | 28.82 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 1 | 2 | 26.77 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 1 | 2 | 27.55 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 1 | 4 | 25.48 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 1 | 1 | 27.90 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 1 | 4 | 25.04 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 1 | 1 | 28.94 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 4 | 1 | 27.50 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 4 | 3 | 23.21 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 5 | 2 | 24.10 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 6 | 1 | 23.45 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 6 | 2 | 21.84 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 5 | 1 | 25.25 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 5 | 2 | 23.18 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 6 | 3 | 21.15 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 5 | 3 | 21.93 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 7 | 2 | 21.80 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 8 | 1 | 21.44 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 8 | 2 | 20.31 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 14 | 1 | 18.38 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 16 | 1 | 17.00 |
