Eronen Tomi
Kisoja 33
Pistekeskiarvo 20.65
Keskiarvo sijoitus 2.61
Keskiarvo lohko 7.58
Pistekeskiarvo 20.65
Keskiarvo sijoitus 2.61
Keskiarvo lohko 7.58
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 21 | 1 | 15.07 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 9 | 3 | 18.52 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 11 | 1 | 20.13 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 12 | 4 | 16.47 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 10 | 3 | 17.94 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 11 | 2 | 19.38 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 13 | 1 | 18.95 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 8 | 4 | 17.98 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 7 | 4 | 18.98 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 7 | 3 | 19.57 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 6 | 2 | 21.92 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 10 | 1 | 20.76 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 8 | 2 | 20.80 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 10 | 1 | 20.18 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 13 | 2 | 18.96 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 11 | 4 | 16.00 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 8 | 3 | 18.94 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 9 | 2 | 19.34 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 7 | 4 | 19.15 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 7 | 3 | 20.50 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 6 | 3 | 21.78 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 5 | 2 | 22.70 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 5 | 4 | 21.56 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 6 | 1 | 23.27 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 3 | 4 | 21.96 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 5 | 4 | 19.90 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 3 | 4 | 23.01 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 3 | 3 | 24.09 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 3 | 2 | 25.05 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 2 | 3 | 24.72 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 3 | 2 | 25.29 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 4 | 2 | 23.94 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 4 | 2 | 24.71 |
