Mensola Sami
Kisoja 68
Pistekeskiarvo 22.24
Keskiarvo sijoitus 2.44
Keskiarvo lohko 5.97
Pistekeskiarvo 22.24
Keskiarvo sijoitus 2.44
Keskiarvo lohko 5.97
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 6 | 2 | 22.77 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 7 | 1 | 23.29 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 7 | 2 | 21.16 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 7 | 2 | 21.00 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 6 | 2 | 21.66 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 6 | 3 | 20.96 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 7 | 1 | 22.88 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 7 | 1 | 22.42 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 9 | 1 | 20.95 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 8 | 3 | 19.87 |
| Talvi keskarit 5 | 08.04.2011 | 1 | 2 | 26.34 |
| Talvi keskarit 2 | 19.02.2011 | 2 | 2 | 27.58 |
| Talvi keskarit 1 | 15.01.2011 | 4 | 2 | 24.00 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 8 | 2 | 20.87 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 8 | 2 | 20.64 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 5 | 4 | 20.14 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 9 | 1 | 20.61 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 12 | 1 | 20.51 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 10 | 3 | 17.61 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 8 | 4 | 17.20 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 7 | 2 | 21.72 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 14 | 1 | 18.54 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 21 | 1 | 18.34 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 18 | 2 | 16.31 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 21 | 2 | 14.51 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 8 | 2 | 20.91 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 6 | 4 | 20.32 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 6 | 3 | 20.83 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 4 | 4 | 21.63 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 5 | 2 | 23.28 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 5 | 3 | 22.68 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 9 | 4 | 17.46 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 6 | 3 | 20.72 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 5 | 4 | 19.78 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 4 | 3 | 22.23 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 4 | 2 | 24.94 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 4 | 3 | 24.04 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 3 | 4 | 22.56 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 4 | 1 | 25.16 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 4 | 2 | 23.80 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 7 | 1 | 23.08 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 7 | 2 | 21.24 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 8 | 4 | 17.10 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 7 | 2 | 21.76 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 7 | 2 | 21.16 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 6 | 3 | 21.16 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 5 | 3 | 22.03 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 5 | 2 | 21.92 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 5 | 4 | 21.29 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 2 | 4 | 23.38 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 2 | 4 | 23.62 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 2 | 1 | 27.24 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 2 | 2 | 26.30 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 3 | 1 | 26.62 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 3 | 3 | 23.99 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 1 | 4 | 25.00 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 2 | 2 | 26.30 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 3 | 1 | 26.66 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 3 | 3 | 24.82 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 5 | 3 | 22.00 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 5 | 2 | 23.75 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 4 | 2 | 23.25 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 3 | 2 | 24.94 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 2 | 4 | 23.99 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 1 | 4 | 24.86 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 4 | 1 | 26.96 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 4 | 4 | 21.84 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 3 | 3 | 24.10 |
