Parviainen Petri
Kisoja 40
Pistekeskiarvo 24.71
Keskiarvo sijoitus 1.83
Keskiarvo lohko 4.45
Pistekeskiarvo 24.71
Keskiarvo sijoitus 1.83
Keskiarvo lohko 4.45
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Talvi keskarit 3 | 03.01.2012 | 1 | 1 | 28.96 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 1 | 2 | 27.00 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 1 | 1 | 29.46 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 1 | 1 | 29.45 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 1 | 1 | 29.09 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 1 | 1 | 28.25 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 1 | 1 | 28.70 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 1 | 1 | 28.45 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 1 | 1 | 29.06 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 1 | 2 | 27.12 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 1 | 1 | 29.72 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 2 | 2 | 26.64 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 2 | 1 | 26.76 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 2 | 2 | 26.00 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 1 | 2 | 28.07 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 1 | 2 | 27.11 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 1 | 2 | 27.47 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 1 | 1 | 28.26 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 2 | 1 | 27.34 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 3 | 1 | 27.14 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 3 | 3 | 24.18 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 1 | 4 | 25.00 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 3 | 3 | 24.82 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 3 | 1 | 26.49 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 6 | 1 | 24.17 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 6 | 1 | 24.85 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 6 | 3 | 21.69 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 6 | 3 | 20.86 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 5 | 3 | 21.89 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 9 | 1 | 21.60 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 10 | 2 | 19.16 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 9 | 2 | 19.78 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 8 | 3 | 18.86 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 7 | 4 | 19.06 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 11 | 1 | 20.13 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 13 | 1 | 19.60 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 13 | 2 | 17.98 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 16 | 1 | 18.26 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 16 | 4 | 13.20 |
