Keskarit 10 30.07.2003
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 3 | 8 | 1 | 12 | 28.82 |
| 2. Kuusisto Harri | -3 | 8 | -1 | 4 | 27.44 |
| 3. Tähjänjoki Juha | 3 | -8 | -1 | -6 | 25.84 |
| 4. Thauvon Jyrki | -3 | -8 | 1 | -10 | 24.90 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mensola Sami | 4 | -4 | 9 | 9 | 27.24 |
| 1. Iisakkala Pasi | -4 | 4 | 9 | 9 | 27.24 |
| 3. Nousiainen Jari | 4 | 4 | -9 | -1 | 25.39 |
| 4. Arvonen Juha | -4 | -4 | -9 | -17 | 23.13 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hynönen Ville | 3 | 5 | 9 | 17 | 27.29 |
| 2. Heimala Mikko | -3 | -5 | 9 | 1 | 25.11 |
| 3. Vuola Hannu | -3 | 5 | -9 | -7 | 23.76 |
| 4. Kokki Juha | 3 | -5 | -9 | -11 | 22.84 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taats Oliver | 5 | -3 | 4 | 6 | 25.08 |
| 2. Ikäheimonen Esa | 5 | 3 | -4 | 4 | 24.39 |
| 3. Raatikainen Kari | -5 | 3 | 4 | 2 | 23.69 |
| 4. Pokkinen Teijo | -5 | -3 | -4 | -12 | 21.84 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pelaaja Täyte | 8 | -5 | 9 | 12 | 24.71 |
| 2. Kaija Juha | -8 | 5 | 9 | 6 | 23.61 |
| 3. Kauppinen Juho | 8 | 5 | -9 | 4 | 22.90 |
| 4. Sievänen Ari | -8 | -5 | -9 | -22 | 19.78 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uskela Sami | 8 | 7 | -4 | 11 | 23.53 |
| 2. Lahtinen Mika | 8 | -7 | 4 | 5 | 22.47 |
| 3. Eronen Tomi | -8 | 7 | 4 | 3 | 21.78 |
| 4. Kivistö Juha | -8 | -7 | -4 | -19 | 19.22 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sointu Jaakko | 2 | 1 | 6 | 9 | 22.23 |
| 2. Lundahl Heikki | -2 | -1 | 6 | 3 | 21.24 |
| 3. Jurvanen Mika | 2 | -1 | -6 | -5 | 20.09 |
| 4. Kekkonen Kalle | -2 | 1 | -6 | -7 | 19.43 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korsoff Boris | 6 | 5 | -4 | 7 | 21.07 |
| 2. Haapala Matti | 6 | -5 | 4 | 5 | 20.41 |
| 3. Lehtonen Jari | -6 | 5 | 4 | 3 | 19.74 |
| 4. Ylitalo Veli-Matti | -6 | -5 | -4 | -15 | 17.78 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rantanen Mika | 3 | 7 | -3 | 7 | 20.31 |
| 1. Piira Veli-Matti | -3 | 7 | 3 | 7 | 20.31 |
| 3. Lehtinen Tuomas | 3 | -7 | 3 | -1 | 18.92 |
| 4. Jokinen Heimo | -3 | -7 | -3 | -13 | 17.46 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Joonas | 8 | 11 | 13 | 32 | 22.56 |
| 2. Tapaila Topi | -8 | -11 | 13 | -6 | 18.43 |
| 3. Niemi Antti | -8 | 11 | -13 | -10 | 17.54 |
| 4. Siuvatti Pertti | 8 | -11 | -13 | -16 | 16.47 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | 7 | 3 | 10 | 20 | 20.70 |
| 2. Kiiski Pertti | -7 | -3 | 10 | 0 | 18.50 |
| 3. Ylipekkala Heikki | 7 | -3 | -10 | -6 | 17.49 |
| 4. Rautiainen Lasse | -7 | 3 | -10 | -14 | 16.31 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihavainen Petri | -2 | 4 | 2 | 4 | 18.56 |
| 1. Viiru Kari | 2 | 4 | -2 | 4 | 18.56 |
| 3. Kovanen Lauri | 2 | -4 | 2 | 0 | 17.50 |
| 4. Kainiemi Kari | -2 | -4 | -2 | -8 | 16.39 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vartiainen Mikko | 8 | 3 | 5 | 16 | 19.31 |
| 2. Mononen Jani | 8 | -3 | -5 | 0 | 17.50 |
| 3. Väistö Aki | -8 | -3 | 5 | -6 | 16.51 |
| 4. Sahi Seppo | -8 | 3 | -5 | -10 | 15.68 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuomola Olli | 5 | 4 | 8 | 17 | 18.90 |
| 2. Vilkki Joonas | -5 | -4 | 8 | -1 | 16.92 |
| 3. Hihnala Esko | 5 | -4 | -8 | -7 | 15.92 |
| 4. Koivisto Mikko | -5 | 4 | -8 | -9 | 15.26 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koskivaara Viki | 3 | -2 | 3 | 4 | 17.31 |
| 2. Salminen Panu | -3 | 2 | 3 | 2 | 16.40 |
| 2. Grusander Risto-Matti | 3 | 2 | -3 | 2 | 16.40 |
| 4. Peippo Mika | -3 | -2 | -3 | -8 | 14.89 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vimpari Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| 1. Porri Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
