Tirsat 3 11.06.2002
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Pia | -1 | 9 | 9 | 17 | 29.49 |
| 2. Rouru Minna | 1 | 9 | -9 | 1 | 26.87 |
| 2. Laurila Jaana | 1 | -9 | 9 | 1 | 26.87 |
| 4. Himanto Kati | -1 | -9 | -9 | -19 | 23.78 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isomäki Nora | 8 | 5 | 2 | 15 | 27.55 |
| 2. Väisänen Vilma | 8 | -5 | -2 | 1 | 25.60 |
| 3. Laine Annikki | -8 | 5 | -2 | -5 | 24.48 |
| 4. Långström Joanna | -8 | -5 | 2 | -11 | 23.36 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nylund Marjo | 8 | 7 | -1 | 14 | 25.84 |
| 2. Harri Minna | 8 | -7 | 1 | 2 | 24.19 |
| 3. Lönnqvist Kirsi | -8 | 7 | 1 | 0 | 23.50 |
| 4. Sainio Päivi | -8 | -7 | -1 | -16 | 21.47 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leppänen Tuija | 13 | 11 | -1 | 23 | 25.16 |
| 2. Valtchanova Snessu | 13 | -11 | 1 | 3 | 22.78 |
| 3. Mattila Kristina | -13 | 11 | 1 | -1 | 21.91 |
| 4. Rasimus Jaana | -13 | -11 | -1 | -25 | 19.15 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korpinen Tuija | 10 | -10 | 11 | 11 | 22.23 |
| 1. Pokki Taru | -10 | 10 | 11 | 11 | 22.23 |
| 3. Liukkonen Tiina | 10 | 10 | -11 | 9 | 21.31 |
| 4. Haapala Tuija | -10 | -10 | -11 | -31 | 17.23 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Scherf Tanja | 13 | 12 | -3 | 22 | 21.68 |
| 2. Tuononen Johanna | 13 | -12 | 3 | 4 | 19.81 |
| 3. Nybondas Marina | -13 | 12 | 3 | 2 | 19.15 |
| 4. Övermark-Eira Anne | -13 | -12 | -3 | -28 | 16.36 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lindholm Satu | 6 | 3 | 14 | 23 | 21.17 |
| 2. Vianello Anna | -6 | -3 | 14 | 5 | 19.36 |
| 3. Vuorikoski Hanna | 6 | -3 | -14 | -11 | 17.70 |
| 4. Karvinen Hannele (Halle) | -6 | 3 | -14 | -17 | 16.76 |
