Keskarit 6 03.07.2002
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leikas Tero | 4 | 6 | 10 | 20 | 29.86 |
| 2. Lehti Markku | -4 | -6 | 10 | 0 | 27.00 |
| 3. Raatikainen Kari | -4 | 6 | -10 | -8 | 25.56 |
| 4. Nousiainen Jari | 4 | -6 | -10 | -12 | 24.58 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Juha | 5 | 6 | 8 | 19 | 28.63 |
| 2. Taats Oliver | -5 | -6 | 8 | -3 | 25.66 |
| 3. Hynönen Ville | -5 | 6 | -8 | -7 | 24.72 |
| 4. Mensola Sami | 5 | -6 | -8 | -9 | 23.99 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jurvanen Mika | -3 | 4 | 4 | 5 | 26.00 |
| 2. Lehtonen Jari | 3 | 4 | -4 | 3 | 25.05 |
| 2. Eronen Tomi | 3 | -4 | 4 | 3 | 25.05 |
| 4. Pelkonen Juha | -3 | -4 | -4 | -11 | 22.90 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vuola Hannu | 3 | 11 | 2 | 16 | 26.10 |
| 2. Rouru Tommi | -3 | 11 | -2 | 6 | 24.60 |
| 3. Jokela Tuomo | 3 | -11 | -2 | -10 | 22.50 |
| 4. Korsoff Boris | -3 | -11 | 2 | -12 | 21.80 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kauppinen Juho | -1 | 11 | 4 | 14 | 24.84 |
| 2. Kivisaari Keijo | 1 | 11 | -4 | 8 | 23.76 |
| 3. Keskitalo Jaakko | 1 | -11 | 4 | -6 | 21.93 |
| 4. Kivistö Juha | -1 | -11 | -4 | -16 | 20.47 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eira Pekka | 6 | 7 | -4 | 9 | 23.33 |
| 2. Thauvon Jyrki | -6 | 7 | 4 | 5 | 22.46 |
| 3. Pelaaja Täyte | 6 | -7 | 4 | 3 | 21.78 |
| 4. Uskela Sami | -6 | -7 | -4 | -17 | 19.44 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pokkinen Teijo | 7 | -3 | 11 | 15 | 22.86 |
| 2. Kovanen Lauri | -7 | 3 | 11 | 7 | 21.63 |
| 3. Paavola Aulis | 7 | 3 | -11 | -1 | 20.41 |
| 4. Heikkala Jaakko | -7 | -3 | -11 | -21 | 18.10 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Huuskonen Antti | 9 | 7 | 9 | 25 | 22.73 |
| 2. Haapala Matti | -9 | -7 | 9 | -7 | 19.13 |
| 2. Kainiemi Kari | 9 | -7 | -9 | -7 | 19.13 |
| 4. Kouhia Tero | -9 | 7 | -9 | -11 | 18.02 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ikäheimonen Esa | 2 | 8 | 1 | 11 | 20.86 |
| 2. Lundahl Heikki | -2 | 8 | -1 | 5 | 19.89 |
| 3. Pärssinen Antti | 2 | -8 | -1 | -7 | 18.45 |
| 4. Pernaa Hermanni | -2 | -8 | 1 | -9 | 17.80 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nevala Tatu | -7 | 10 | 7 | 10 | 20.13 |
| 1. Laitinen Teemu | 7 | 10 | -7 | 10 | 20.13 |
| 3. Viiru Kari | 7 | -10 | 7 | 4 | 18.85 |
| 4. Karevaara Samuli | -7 | -10 | -7 | -24 | 15.88 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kekkonen Kalle | 11 | 2 | -2 | 11 | 19.64 |
| 1. Ylipekkala Heikki | 11 | -2 | 2 | 11 | 19.64 |
| 3. Hihnala Esko | -11 | 2 | 2 | -7 | 17.43 |
| 4. Koivisto Mikko | -11 | -2 | -2 | -15 | 16.28 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | 3 | 1 | 1 | 5 | 18.87 |
| 2. Mononen Jani | 3 | -1 | -1 | 1 | 18.07 |
| 3. Niemi Antti | -3 | -1 | 1 | -3 | 17.03 |
| 3. Koskivaara Viki | -3 | 1 | -1 | -3 | 17.03 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eerikäinen Jarno | 5 | 10 | 6 | 21 | 19.80 |
| 2. Porri Jani | -5 | 10 | -6 | -1 | 17.41 |
| 3. Josefsson Niki | -5 | -10 | 6 | -9 | 16.23 |
| 4. Peippo Mika | 5 | -10 | -6 | -11 | 15.56 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virta Jukka | 6 | 4 | 3 | 13 | 18.54 |
| 2. Domenico Dionisio | 6 | -4 | -3 | -1 | 16.92 |
| 3. Rautiainen Lasse | -6 | 4 | -3 | -5 | 16.10 |
| 4. Orpana Jari | -6 | -4 | 3 | -7 | 15.44 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kellokoski Pekka | 11 | 19 | 5 | 35 | 20.46 |
| 2. Moilanen Jyrki | -11 | 19 | -5 | 3 | 16.80 |
| 3. Isomäki Sami | 11 | -19 | -5 | -13 | 14.71 |
| 4. Muhonen Sami | -11 | -19 | 5 | -25 | 13.03 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nikkanen Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
