Keskarit 7 10.07.2002
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Juha | 5 | -3 | 4 | 6 | 28.16 |
| 2. Kuusisto Harri | 5 | 3 | -4 | 4 | 27.44 |
| 3. Vaisalo Teemu | -5 | 3 | 4 | 2 | 26.72 |
| 4. Lehti Markku | -5 | -3 | -4 | -12 | 24.68 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nousiainen Jari | 11 | -2 | 8 | 17 | 28.44 |
| 2. Taats Oliver | 11 | 2 | -8 | 5 | 26.57 |
| 3. Raatikainen Kari | -11 | 2 | 8 | -1 | 25.39 |
| 4. Kokki Juha | -11 | -2 | -8 | -21 | 22.60 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jari | 2 | 2 | 1 | 5 | 25.98 |
| 2. Rouru Tommi | -2 | 2 | -1 | -1 | 24.66 |
| 2. Heimala Mikko | 2 | -2 | -1 | -1 | 24.66 |
| 4. Vuola Hannu | -2 | -2 | 1 | -3 | 23.71 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hynönen Ville | -1 | 6 | 5 | 10 | 25.46 |
| 2. Iisakkala Pasi | 1 | 6 | -5 | 2 | 24.19 |
| 3. Pulkkinen Markku | 1 | -6 | 5 | 0 | 23.50 |
| 4. Pelkonen Juha | -1 | -6 | -5 | -12 | 21.84 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lassila Ilkka | 5 | -1 | 2 | 6 | 24.03 |
| 2. Jokela Tuomo | 5 | 1 | -2 | 4 | 23.36 |
| 3. Kauppinen Juho | -5 | 1 | 2 | -2 | 22.32 |
| 4. Piira Veli-Matti | -5 | -1 | -2 | -8 | 21.29 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korsoff Boris | 7 | 4 | 1 | 12 | 23.55 |
| 2. Eira Pekka | 7 | -4 | -1 | 2 | 22.18 |
| 3. Keskitalo Jaakko | -7 | 4 | -1 | -4 | 21.15 |
| 4. Vartiainen Mikko | -7 | -4 | 1 | -10 | 20.12 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thauvon Jyrki | 5 | 1 | 6 | 12 | 22.50 |
| 2. Pokkinen Teijo | -5 | -1 | 6 | 0 | 21.00 |
| 3. Kovanen Lauri | 5 | -1 | -6 | -2 | 20.33 |
| 4. Siuvatti Pertti | -5 | 1 | -6 | -10 | 19.17 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lundahl Heikki | 11 | -2 | 10 | 19 | 23.25 |
| 2. Pärssinen Antti | 11 | 2 | -10 | 3 | 21.28 |
| 3. Kainiemi Kari | -11 | 2 | 10 | 1 | 20.59 |
| 4. Nevala Tatu | -11 | -2 | -10 | -23 | 17.88 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uskela Sami | 9 | 6 | 10 | 25 | 23.85 |
| 2. Kekkonen Kalle | -9 | -6 | 10 | -5 | 20.53 |
| 3. Eerikäinen Jarno | 9 | -6 | -10 | -7 | 19.84 |
| 4. Laitinen Teemu | -9 | 6 | -10 | -13 | 18.78 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | -2 | 5 | 12 | 15 | 22.83 |
| 2. Ostrovskij Jori | 2 | -5 | 12 | 9 | 21.80 |
| 3. Ylipekkala Heikki | 2 | 5 | -12 | -5 | 20.06 |
| 4. Domenico Dionisio | -2 | -5 | -12 | -19 | 18.31 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rinne Veli-Matti | 1 | -1 | 2 | 2 | 21.41 |
| 1. Koskivaara Viki | -1 | 1 | 2 | 2 | 21.41 |
| 3. Niemi Antti | 1 | 1 | -2 | 0 | 20.50 |
| 4. Porri Jani | -1 | -1 | -2 | -4 | 19.69 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Josefsson Niki | 7 | -6 | 6 | 7 | 21.87 |
| 1. Karevaara Samuli | 7 | 6 | -6 | 7 | 21.87 |
| 3. Kotila Janne | -7 | 6 | 6 | 5 | 20.94 |
| 4. Isomäki Sami | -7 | -6 | -6 | -19 | 18.31 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orpana Jari | 11 | 2 | 15 | 28 | 24.21 |
| 2. Kellokoski Pekka | -11 | -2 | 15 | 2 | 21.19 |
| 3. Koivisto Mikko | 11 | -2 | -15 | -6 | 19.92 |
| 4. Peippo Mika | -11 | 2 | -15 | -24 | 17.67 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtinen Tuomas | -4 | 8 | 10 | 14 | 22.78 |
| 2. Pitkänen Antti | 4 | -8 | 10 | 6 | 21.55 |
| 3. Rosti Jari | 4 | 8 | -10 | 2 | 20.68 |
| 4. Muhonen Sami | -4 | -8 | -10 | -22 | 17.99 |
