Keskarit 8 17.07.2002
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Juha | 9 | 8 | 7 | 24 | 30.44 |
| 2. Lehti Markku | 9 | -8 | -7 | -6 | 26.26 |
| 3. Vaisalo Teemu | -9 | 8 | -7 | -8 | 25.52 |
| 4. Nousiainen Jari | -9 | -8 | 7 | -10 | 24.77 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Raatikainen Kari | 7 | 9 | -1 | 15 | 28.15 |
| 2. Lehtonen Jari | -7 | 9 | 1 | 3 | 26.33 |
| 3. Kupila Jukka | 7 | -9 | 1 | -1 | 25.39 |
| 4. Taats Oliver | -7 | -9 | -1 | -17 | 23.13 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokki Juha | 3 | -2 | 3 | 4 | 25.89 |
| 2. Hynönen Ville | 3 | 2 | -3 | 2 | 24.94 |
| 2. Mensola Sami | -3 | 2 | 3 | 2 | 24.94 |
| 4. Vuola Hannu | -3 | -2 | -3 | -8 | 23.22 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kauppinen Juho | 5 | 8 | -3 | 10 | 25.50 |
| 2. Iisakkala Pasi | -5 | 8 | 3 | 6 | 24.60 |
| 3. Lassila Ilkka | 5 | -8 | 3 | 0 | 23.50 |
| 4. Korsoff Boris | -5 | -8 | -3 | -16 | 21.40 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thauvon Jyrki | 2 | 7 | 3 | 12 | 24.61 |
| 2. Keskitalo Jaakko | -2 | 7 | -3 | 2 | 23.18 |
| 3. Vartiainen Mikko | -2 | -7 | 3 | -6 | 21.95 |
| 4. Viinamäki Janne | 2 | -7 | -3 | -8 | 21.26 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kivistö Juha | 7 | 3 | 3 | 13 | 23.65 |
| 2. Harilainen Jeri | 7 | -3 | -3 | 1 | 22.09 |
| 3. Pelaaja Täyte | -7 | -3 | 3 | -7 | 20.63 |
| 3. Tapanainen Jaakko | -7 | 3 | -3 | -7 | 20.63 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uskela Sami | 10 | -3 | 4 | 11 | 22.46 |
| 2. Pärssinen Antti | 10 | 3 | -4 | 9 | 21.78 |
| 3. Lundahl Heikki | -10 | 3 | 4 | -3 | 20.24 |
| 4. Siuvatti Pertti | -10 | -3 | -4 | -17 | 18.52 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | 3 | -2 | 4 | 5 | 20.88 |
| 2. Kainiemi Kari | -3 | 2 | 4 | 3 | 20.23 |
| 3. Kekkonen Kalle | 3 | 2 | -4 | 1 | 19.58 |
| 4. Paavola Aulis | -3 | -2 | -4 | -9 | 18.31 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harilainen Jami | -6 | 13 | 7 | 14 | 21.26 |
| 2. Ostrovskij Jori | 6 | 13 | -7 | 12 | 20.58 |
| 3. Ylipekkala Heikki | 6 | -13 | 7 | 0 | 19.00 |
| 4. Heikkala Jaakko | -6 | -13 | -7 | -26 | 16.16 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nevala Tatu | 11 | 4 | 2 | 17 | 20.90 |
| 2. Rinne Veli-Matti | 11 | -4 | -2 | 5 | 19.41 |
| 3. Domenico Dionisio | -11 | 4 | -2 | -9 | 17.76 |
| 4. Kouhia Tero | -11 | -4 | 2 | -13 | 16.93 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kotilainen Petri | 8 | 8 | 11 | 27 | 21.45 |
| 2. Koskivaara Viki | -8 | -8 | 11 | -5 | 18.05 |
| 3. Niemi Antti | -8 | 8 | -11 | -11 | 16.75 |
| 3. Josefsson Niki | 8 | -8 | -11 | -11 | 16.75 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kellokoski Pekka | 3 | 5 | 6 | 14 | 19.63 |
| 2. Kotila Janne | -3 | -5 | 6 | -2 | 17.84 |
| 3. Pitkänen Antti | -3 | 5 | -6 | -4 | 17.18 |
| 4. Vimpari Pekka | 3 | -5 | -6 | -8 | 16.36 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | 4 | 14 | 13 | 31 | 20.94 |
| 2. Rautiainen Lasse | -4 | 14 | -13 | -3 | 17.22 |
| 3. Rosti Jari | -4 | -14 | 13 | -5 | 16.53 |
| 4. Muhonen Sami | 4 | -14 | -13 | -23 | 14.32 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quiñones Eddy | 5 | 9 | 2 | 16 | 18.81 |
| 2. Sipilä Tatu | -5 | 9 | -2 | 2 | 17.16 |
| 3. Laine Lars-Erik | 5 | -9 | -2 | -6 | 16.01 |
| 4. Nikkanen Ville | -5 | -9 | 2 | -12 | 15.02 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kiiski Pertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
| 1. Kapanen Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
