Keskarit 5 23.06.2004
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thauvon Jyrki | 4 | 3 | 3 | 10 | 28.58 |
| 2. Lehtonen Janne | 4 | -3 | -3 | -2 | 26.78 |
| 3. Tähjänjoki Juha | -4 | -3 | 3 | -4 | 25.82 |
| 3. Vaisalo Teemu | -4 | 3 | -3 | -4 | 25.82 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuusisto Harri | -8 | 9 | 11 | 12 | 27.97 |
| 2. Kokki Juha | 8 | -9 | 11 | 10 | 27.22 |
| 3. Kaija Juha | 8 | 9 | -11 | 6 | 26.23 |
| 4. Kauppinen Juho | -8 | -9 | -11 | -28 | 21.57 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lassila Ilkka | 6 | 5 | -4 | 7 | 26.23 |
| 2. Hynönen Ville | 6 | -5 | 4 | 5 | 25.52 |
| 3. Taats Oliver | -6 | 5 | 4 | 3 | 24.81 |
| 4. Arvonen Juha | -6 | -5 | -4 | -15 | 22.45 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harilainen Jami | -2 | 7 | 10 | 15 | 26.04 |
| 2. Leikas Tero | 2 | -7 | 10 | 5 | 24.51 |
| 3. Lehti Markku | 2 | 7 | -10 | -1 | 23.40 |
| 4. Tuomola Olli | -2 | -7 | -10 | -19 | 21.05 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ikäheimonen Esa | 7 | 8 | 1 | 16 | 25.03 |
| 2. Vuola Hannu | -7 | 8 | -1 | 0 | 23.00 |
| 3. Rantanen Mika | 7 | -8 | -1 | -2 | 22.31 |
| 4. Virtanen Kai | -7 | -8 | 1 | -14 | 20.66 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylipekkala Heikki | 3 | 5 | 2 | 10 | 23.36 |
| 2. Sointu Jaakko | -3 | 5 | -2 | 0 | 22.00 |
| 3. Mensola Sami | 3 | -5 | -2 | -4 | 21.16 |
| 4. Raatikainen Kari | -3 | -5 | 2 | -6 | 20.48 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lundahl Heikki | 10 | -3 | 4 | 11 | 22.46 |
| 2. Peltonen Marko | 10 | 3 | -4 | 9 | 21.78 |
| 3. Eira Pekka | -10 | 3 | 4 | -3 | 20.24 |
| 4. Niemi Antti | -10 | -3 | -4 | -17 | 18.52 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Markkanen Wille | 7 | -2 | 13 | 18 | 22.06 |
| 2. Vilkki Joonas | -7 | 2 | 13 | 8 | 20.69 |
| 3. Kinni Markus | 7 | 2 | -13 | -4 | 19.15 |
| 4. Piira Veli-Matti | -7 | -2 | -13 | -22 | 17.10 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihavainen Petri | 10 | -6 | 11 | 15 | 21.36 |
| 2. Hokkanen Tommi | -10 | 6 | 11 | 7 | 20.14 |
| 3. Jokela Tuomo | 10 | 6 | -11 | 5 | 19.45 |
| 4. Korsoff Boris | -10 | -6 | -11 | -27 | 16.05 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rinne Veli-Matti | 5 | 2 | 8 | 15 | 20.72 |
| 2. Jokinen Heimo | -5 | -2 | 8 | 1 | 19.08 |
| 3. Tapaila Topi | 5 | -2 | -8 | -5 | 18.09 |
| 4. Törmä Pekka | -5 | 2 | -8 | -11 | 17.11 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Väistö Aki | 7 | 9 | -3 | 13 | 20.09 |
| 2. Nevala Tatu | -7 | 9 | 3 | 5 | 18.92 |
| 3. Koskivaara Viki | 7 | -9 | 3 | 1 | 18.08 |
| 4. Siuvatti Pertti | -7 | -9 | -3 | -19 | 15.90 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veijalainen Jyrke | 8 | -1 | 3 | 10 | 19.29 |
| 2. Bonetti Alessandro | 8 | 1 | -3 | 6 | 18.47 |
| 3. Vartiainen Mikko | -8 | 1 | 3 | -4 | 17.18 |
| 4. Pelaaja Täyte | -8 | -1 | -3 | -12 | 16.05 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liikola Tommi | 8 | -2 | 4 | 10 | 18.80 |
| 2. Parviainen Petri | 8 | 2 | -4 | 6 | 17.98 |
| 3. Pekkala Eero | -8 | 2 | 4 | -2 | 16.84 |
| 4. Lindroos Reijo | -8 | -2 | -4 | -14 | 15.38 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haapala Matti | 14 | 18 | -3 | 29 | 20.37 |
| 2. Järvinen Juho | -14 | 18 | 3 | 7 | 17.69 |
| 3. Parviainen Esa | 14 | -18 | 3 | -1 | 16.40 |
| 4. Hätinen Juha | -14 | -18 | -3 | -35 | 12.54 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Huuskonen Antti | 6 | 14 | 2 | 22 | 18.90 |
| 2. Teng Ming | -6 | 14 | -2 | 6 | 17.02 |
| 3. Järvinen Jere | 6 | -14 | -2 | -10 | 15.13 |
| 4. Kohtala Jaakko | -6 | -14 | 2 | -18 | 13.94 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kulonen Antti | 15 | 5 | -2 | 18 | 18.06 |
| 2. Palosaari Teemu | 15 | -5 | 2 | 12 | 17.04 |
| 3. Luhtavaara Antto | -15 | 5 | 2 | -8 | 14.81 |
| 4. Lehtosalo Juha | -15 | -5 | -2 | -22 | 13.10 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hietala Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 |
| 1. Laine Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 |
