Tirsat 5 24.06.2003
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Kati | 10 | 6 | -4 | 12 | 28.92 |
| 2. Laine Annikki | 10 | -6 | 4 | 8 | 27.94 |
| 3. Leppänen Tuija | -10 | 6 | 4 | 0 | 26.50 |
| 4. Tähjänjoki Pia | -10 | -6 | -4 | -20 | 23.64 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pokki Taru | 3 | 2 | 5 | 10 | 26.99 |
| 2. Väisänen Vilma | -3 | -2 | 5 | 0 | 25.50 |
| 3. Korpisaari Katri | 3 | -2 | -5 | -4 | 24.60 |
| 4. Långström Joanna | -3 | 2 | -5 | -6 | 23.91 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milonoff Seija | 1 | 7 | 1 | 9 | 25.31 |
| 2. Granholm Christina | -1 | 7 | -1 | 5 | 24.45 |
| 3. Sainio Päivi | -1 | -7 | 1 | -7 | 22.62 |
| 3. Laurila Jaana | 1 | -7 | -1 | -7 | 22.62 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harri Minna | 7 | 12 | 8 | 27 | 25.59 |
| 2. Äikäs Sari | -7 | 12 | -8 | -3 | 22.21 |
| 3. Haapala Tuija | -7 | -12 | 8 | -11 | 20.94 |
| 4. Valtchanova Snessu | 7 | -12 | -8 | -13 | 20.25 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Torkkeli Hanna-Kaisa | 4 | 3 | 1 | 8 | 22.08 |
| 2. Purola Piia | 4 | -3 | -1 | 0 | 21.00 |
| 3. Vuorikoski Hanna | -4 | 3 | -1 | -2 | 20.36 |
| 4. Nybondas Marina | -4 | -3 | 1 | -6 | 19.57 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaartinen Katja | 4 | 10 | 9 | 23 | 21.67 |
| 2. Rajamäki Tiina | -4 | 10 | -9 | -3 | 19.28 |
| 3. Korpinen Tuija | -4 | -10 | 9 | -5 | 18.64 |
| 4. Kärkkäinen Johanna Tuulikki | 4 | -10 | -9 | -15 | 17.41 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiilikka Päivi | 9 | -5 | 6 | 10 | 20.21 |
| 2. Nurmi Emma | 9 | 5 | -6 | 8 | 19.57 |
| 3. Silventoinen Tiina | -9 | 5 | 6 | 2 | 18.64 |
| 4. Kuri Netta | -9 | -5 | -6 | -20 | 16.58 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tamminen Johanna | 16 | 15 | -8 | 23 | 20.98 |
| 2. Järvinen Anna | 16 | -15 | 8 | 9 | 19.28 |
| 3. Kääriä Katja | -16 | 15 | 8 | 7 | 18.60 |
| 4. Lehtoranta Katja | -16 | -15 | -8 | -39 | 14.14 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Scherf Tanja | 8 | 2 | 9 | 19 | 19.83 |
| 2. Kuokkanen Milla | -8 | -2 | 9 | -1 | 17.93 |
| 3. Salmiranta Katja | 8 | -2 | -9 | -3 | 17.29 |
| 4. Seppänen Sanna-Kaisa | -8 | 2 | -9 | -15 | 15.95 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Heikkinen Anneli | -9 | 10 | 10 | 11 | 18.85 |
| 2. Vuohtoniemi Sari | 9 | -10 | 10 | 9 | 17.95 |
| 2. Moksen Riitta | 9 | 10 | -10 | 9 | 17.95 |
| 4. Kähö Elina | -9 | -10 | -10 | -29 | 14.26 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Latvala Piia | 3 | -3 | 12 | 12 | 18.08 |
| 1. Vilenius Jessica | -3 | 3 | 12 | 12 | 18.08 |
| 3. Kylänpää Leena | 3 | 3 | -12 | -6 | 16.08 |
| 4. Höykinpuro Saija | -3 | -3 | -12 | -18 | 14.75 |
